Wyniki IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach - 2008/2009
d.m.Y G:i:s
| Lp | Nazwisko i Imie | Szkoła | Punkty za TEST | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | SUMA | MIEJSCE |
| 1 | Lizak Agata | Lancut - Gim. Nr 1 | 47 | 4 | 4 | 5 | 60 | I |
| 2 | Luksik Aleksandra | Mchawa | 45 | 4 | 4 | 6 | 59 | II |
| 3 | Segin Anna | Besko | 44 | 4 | 4 | 6 | 57 | III |
| 4 | Konieczna Kamila | Sanok - Gim. Nr 4 | 42 | 4 | 4 | 6 | 56 | IV |
| 5 | Stanisławczyk Dominika | Piwoda | 41 | 4 | 4 | 5 | 55 | V |
| 6 | Jaroszczak Piotr | Zagąrz | 42 | 4 | 4 | 5 | 52 | VI |
| 7 | Młynarska Justyna | Dubiecko | 40 | 4 | 5 | 5 | 52 | VI |
| 8 | Czupinska Kinga | Iwla | 42 | 0 | 4 | 5 | 50 | VIII |
| 9 | Wojtowicz Karolina | Brzozów | 40 | 3 | 2 | 4 | 48 | IX |
| 10 | Musiał Magdalena | Sieniawa | 39 | 2 | 2 | 2 | 45 | X |
| 11 | Potoczna Magdalena | Hłudno | 38 | XI | ||||
| 12 | Wawrzaszek Anna | Zapaśąw | 38 | XI | ||||
| 13 | Biskup Monika | Leżajsk - Gim. Miejskie | 37 | XIII | ||||
| 14 | Kasprzyk Gabriela | Urzejowice | 37 | XIII | ||||
| 15 | Deka Dajana | Woókowyja | 36 | XV | ||||
| 16 | Czerwonka Karolina | Grodzisko Dolne | 35 | XVI | ||||
| 17 | Balicka Joanna | Przemyśl - Gim. Nr 5 | 34 | XVII | ||||
| 18 | Chudzik Karolina | Krzemienica | 34 | XVII | ||||
| 19 | Górniak Anna | Hłudno | 34 | XVII | ||||
| 20 | Sopata Paulina | Korczyna | 34 | XVII | ||||
| 21 | Wolanin Aneta | Brzozów | 33 | XXI | ||||
| 22 | Wołkowicz Magdalena | Dukla | 33 | XXI | ||||
| 23 | Florek Bartłomiej | Wola Zarczycka | 32 | XXIII | ||||
| 24 | Bogacz —aneta | Jasionka | 31 | XXIV | ||||
| 25 | Mac Bogdan | Wesoła - Gim. Nr 2 | 31 | XXIV | ||||
| 26 | Petlarska Magdalena | Drohojów | 30 | XXVI | ||||
| 27 | Stepniowski Seweryn | Leżajsk - Gim. Miejskie | 30 | XXVI | ||||
| 28 | Berner Aleksandra | Krosno | 29 | XXVIII | ||||
| 29 | Matuszewska Natalia | Myczków | 26 | XXIX | ||||
| 30 | Szkoła Oliwia | Jarosław - G. Sióstr Niepokalanek | 22 | XXX | ||||


