Wyniki Finału X Olimpiady
d.m.Y G:i:s
Finał X Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach o Błogosławionym EDMUNDZIE BOJANOWSKIM odbył się 7 kwietnia 2010 roku w Starej Wsi.
| Lp | Nazwisko i Imię | Szkoła | SUMA + DOGRYWKA | MIEJSCE |
| 1 | Kurnik Diana | Strachocina | 71 | I |
| 2 | Pękalska Dominika | Nienadowa | 71 | I |
| 3 | Witowski Kamil | Łańcut Gim. Nr 1 | 69 | III |
| 4 | Górniak Aneta | Hłudno | 68+4 | IV |
| 5 | Różycka Justyna | Giedlarowa | 68+3 | IV |
| 6 | Kunach Kinga | Średnia Wieś | 67 | VI |
| 7 | Wołkowicz Magdalena | Dukla | 66 | VII |
| 8 | Laskowska Paulina | Bircza | 66 | VII |
| 9 | Musiał Magdalena | Sieniawa | 64 | IX |
| 10 | Petlarska Magdalena | Drohojów | 59 | X |
| 11 | Śliż Lidia | Rakszawa | 51 | |
| 12 | Jaroszczak Piotr | Zagórz | 50,5 | |
| 13 | Golonka Przemysław | Bukowsko | 49 | |
| 14 | Czupińska Kinga | Iwla | 48 | |
| 15 | Różycki Radosław | Giedlarowa | 48 | |
| 16 | Wawrzaszek Anna | Zapałów | 47 | |
| 17 | Wątroba Rafał | Zarzecze | 46,5 | |
| 18 | Pastuszek Karolina | Duńkowice | 46 | |
| 19 | Wyskiel Aleksandra | Błażowa | 46 | |
| 20 | Szwast Klaudia | Iwla | 45 | |
| 21 | Biedroń Marlena | Jedlicze | 44 | |
| 22 | Dublanica Anna | Sieniawa | 44 | |
| 23 | Tkacz Sabina | Lesko | 44 | |
| 24 | Wojtowicz Karolina | Brzozów | 44 | |
| 25 | Mikołajczak Magdalena | Średnia Wieś | 42,5 | |
| 26 | Czerwonka Karolina | Grodzisko Dolne | 42 | |
| 27 | Siuta Edyta | Błażowa | 41 | |
| 28 | Łuksa Jessica | Korczyna | 39 | |
| 29 | Szostak Beata | Brzozów | 33 | |
| 30 | Kupras Justyna | Giedlarowa | 32 | |
| 31 | Sebzda Joanna | Nienadowa | 31 | |


