Wyniki arch. Łańcuckiego
d.m.Y G:i:s
| Miejsce | Nazwisko i imię | Gimnazjum |
Ilość punktów |
| 1. | Kiszka Anna | Urzejowice | 57 |
| 2. | Witowski Kamil | Łańcut, Gimnazjum nr 1 | 56 |
| 2. | Śliż Lidia | Rakszawa | 56 |
| 4. | Pondel Natalia | Głuchów | 55 |
| 4. | Pracoń Aleksandra | Piskorowice | 55 |
| 4. | Różycka Justyna | Giedlarowa | 55 |
| 4. | Słysz Natalia | Nowosielce | 55 |


